Specificaties model 9.000 Btu – HPMAA011FB
| Model | 9.000 Btu |
| Koeling capaciteit | 9.000 Btu |
| Verwarmingscapaciteit* | Optie (7.000 Btu) |
| Wi-Fi* | Optie – via App |
| Stroomvoorziening | AC220-240V / 50Hz |
| Nominaal ingangsvermogen Watt | 1003 Watt |
| Nominale stroomsterkte | 4.5 Ampère |
| Koudemiddel / vulling | R290 |
| Luchtcirculatie | 310 m³ per uur |
| Geluidsvermogensniveau | ≤ 65 dB |
| Productafmetingen (H*D*B, mm) | 701 x 350 x 348 mm |
| Pakketgrootte (H*D*B, mm) | 884 x 405 x 379 mm |
| Netto gewicht | 24 kg |
| Bruto gewicht | 27 kg |
| Accessories | Uitlaatslang + Std. window kit |
| Garantie | 1 jaar |




















